| Année | Vainqueur | Organisateur |
|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay |
| 1934 | Italie | Italie |
| 1938 | Italie | France |
| 1950 | Uruguay | Brésil |
| 1954 | RFA | Suisse |
| 1958 | Brésil | Suède |
| 1962 | Brésil | Chili |
| 1966 | Angleterre | Angleterre |
| 1970 | Brésil | Mexique |
| 1974 | RFA | RFA |
| 1978 | Argentine | Argentine |
| 1982 | Italie | Espagne |
| 1986 | Argentine | Mexique |
| 1990 | Allemagne | Italie |
| 1994 | Brésil | Etats-Unis |
| 1998 | France | France |
| 2002 | Brésil | Corée du Sud/Japon |
| 2006 | Italie | Allemagne |
| 2010 | Espagne | Afrique du Sud |
| 2014 | --- | Brésil |
| Dernière mise à jour : 10/08/08 | ||
| Année | Club vainqueur | Pays | Lieu de la finale |
|---|---|---|---|
| 2000 | Real Madrid | Espagne | Stade de France, Paris |
| 2001 | Bayern Munich | Allemagne | San Siro, Milan |
| 2002 | Real Madrid | Espagne | Hampden Park, Glasgow |
| 2003 | AC Milan | Italie | Old Trafford, Manchester |
| 2004 | FC Porto | Portugal | Arena Aufschalke, Gelsenkirchen |
| 2005 | Liverpool | Angleterre | Stade Atatürk, Istanbul |
| 2006 | FC Barcelone | Espagne | Stade de France, Paris |
| 2007 | AC Milan | Italie | Stade Olympique, Athènes |
| 2008 | Manchester United | Angleterre | Stade Loujniki, Moscou |
| 2009 | FC Barcelone | Espagne | Stade Olympique, Rome |
| 2010 | Inter Milan | Italie | Santiago Bernabeu, Madrid |
| Dernière mise à jour : 10/08/08 | |||
(meilleur joueur de l'année)
Vainqueur 2008, 2009, 2010 : Egypte
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2000 | Angleterre |
| 2001 | Angleterre |
| 2002 | France |
| 2003 | Angleterre |
| 2004 | France |
| 2005 | Pays de Galles |
| 2006 | France |
| 2007 | France |
| 2008 | Pays de Galles |
| 2009 | Irlande |
| 2010 | France |
| Dernière mise à jour : 10/08/08 | |
| Année | Vainqueur | Finaliste | Organisateur |
|---|---|---|---|
| 1987 | Nouvelle-Zélande | France | N-Z et Australie |
| 1991 | Australie | Angleterre | Angleterre |
| 1995 | Afrique du Sud | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud |
| 1999 | Australie | France | Pays de Galles |
| 2003 | Angleterre | Australie | Australie |
| 2007 | Afrique du Sud | Angleterre | France |
| 2011 | ? | ? | Nouvelle-Zélande |
| Dernière mise à jour : 10/08/08 | |||
| Classement | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Rafael NADAL | Espagne |
| 2 | Novak DJOKOVIC | Serbie |
| 3 | Roger FEDERER | Suisse |
| 4 | Andy MURRAY | Grande-Bretagne |
| 5 | Robin SODERLING | Suède |
| 6 | Nikolay DAVYDENKO | Russie |
| Mis à jour le 10/08/10 | ||
Source : www.lequipe.fr
(simples, messieurs)
2005, 2006, 2007, 2008 : Rafael NADAL
2009 : Roger FEDERER
2010 : Rafael NADAL